Motor – Yamaha XTZ 125 X E
![Motor - Yamaha XTZ 125 X E - a partir de R$ 7.910,00](https://jornalmontesclaros.com.br/wp-content/uploads/2014/07/bca_580x450.jpg)
R$ 7.910,00
FICHA TÉCNICA
MOTOR | ||||
Tipo | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | |||
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | |||
Cilindrada | 125 cc | |||
Diâmetro x curso | 54 x 54 mm | |||
Taxa de compressão | 10:1 | |||
Potência máxima | 10 CV a 7.500 RPM | |||
Torque máximo | 1,0 kgf.m a 6.000 RPM | |||
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | |||
Alimentação | BS 25 Mikuni | |||
Embreagem | Multidisco banhado a óleo | |||
Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante | |||
Sistema de ignição | CDI | |||
Sistema de partida | Elétrica | |||
Transmissão primária | Engrenagens | |||
Transmissão secundária | Corrente | |||
CHASSI | ||||
Quadro | Diamond | |||
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico, mola e óleo / 180 mm | |||
Suspensão traseira / curso | Braço oscilante, único amortecedor com mola a óleo e gás, Active Monocross / 180 mm | |||
Freio dianteiro | Disco de 220 mm de diâmetro, acionamento hidráulico, 2 pistões | |||
Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro | |||
Pneu dianteiro | 100/80 – 17 MC 52P | |||
Pneu traseiro | 110/80 – 17 MC 57P | |||
DIMENSÕES | ||||
Comprimento x Largura x Altura | 2.050 X 510 X 1.100 mm | |||
Distância entre eixos | 1.345 mm | |||
Altura do assento | 815 mm | |||
Altura mínima do solo | 215 mm | |||
Peso seco | 105 Kg | |||
Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros | |||
Capacidade do tanque de combustível | 11 litros | |||
GERAL | ||||
Cores | Preta e Branca | |||
Painel de Instrumentos | Velocímetro, hodômetro total, hodômetro parcial, indicador de farol alto, indicador de pisca, Luz de anomalia da ignição, indicador de neutro | |||
Nível de Emissões de Ruido | ||||
Dispositivo para Transporte de Carga | Modelo especificado para transporte de carga. |
Venha visitar nossa loja e se apaixonar por uma YAMAHA, nós temos o nelhor produto do mercado com o menor preço da regiao. Voce pode solicitar tambem a visita de um executivo de vendas pelo telefone 3216-1333 e nós iremos ate voce para melhor lhe atender!! Viva o novo, viva uma YAMAHA
![Pali Motos Montes Claros](https://jornalmontesclaros.com.br/wp-content/uploads/2014/07/1012157_1437932633118752_4851542451788413558_n-620x465.jpg)