Motor – Yamaha Factor YBR 125

Ficha Técnica de todas as versões da Factor YBR 125
Factor YBR 125 K1 | Factor YBR 125 K | Factor YBR 125 E | Factor YBR 125 ED | |
Motor | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro | 1 cilindro | 1 cilindro |
Cilindrada | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc |
Diâmetro x curso | 54 x 54 mm | 54 x 54 mm | 54 x 54 mm | 54 x 54 mm |
Taxa de compressão | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
Potência máxima | 10,2 cv (7800rpm) | 10,2 cv (7800rpm) | 10,2 cv (7800rpm) | 10,2 cv (7800rpm) |
Torque máximo | 1.0 kgf.m / 6.000r/min | 1.0 kgf.m / 6.000r/min | 1.0 kgf.m / 6.000r/min | 1.0 kgf.m / 6.000r/min |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido | Cárter úmido | Cárter úmido |
Alimentação | Carburador | Carburador | Carburador | Carburador |
Embreagem | Úmida, disco múltiplo | Úmida, disco múltiplo | Úmida, disco múltiplo | Úmida, disco múltiplo |
Câmbio | 5 velocidades, engrenagem constante | 5 velocidades, engrenagem constante | 5 velocidades, engrenagem constante | 5 velocidades, engrenagem constante |
Sistema de ignição | CDI | CDI | CDI | CDI |
Sistema de partida | Pedal | Pedal | Elétrica | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente | Corrente | Corrente | Corrente |
Bateria | 12v x 5.0 AH | 12v x 5.0 AH | 12v x 5.0 AH | 12v x 5.0 AH |
Chassi/Quadro | Diamante | Diamante | Diamante | Diamante |
Curso da suspensão dianteira | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Curso da suspensão traseira | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Ângulo de cáster | 26º20 | 26º20 | 26º20 | 26º20 |
Trail | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Freio dianteiro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro interno | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro interno | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro interno | Disco Hidráulico de 245mm de diâmetro |
Freio traseiro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro interno | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro interno | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro interno | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro interno |
Pneu dianteiro | 2.75-18 REINF 48P – L MATRIX | 2.75-18 42P – P ME STREET | 2.75-18 42P – P ME STREET | 2.75-18 42P – P ME STREET |
Pneu traseiro | 90/90-18 REINF 57P – L MATRIX | 90/90-18 REINF 57P – P ME STREET | 90/90-18 REINF 57P – P ME STREET | 90/90-18 REINF 57P – P ME STREET |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico | Garfo telescópico | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Balança traseira | Balança traseira | Balança traseira | Balança traseira |
Comprimento x Largura x Altura | 1.950 mm X 745 mm X 1.060 mm | 1.950 mm X 745 mm X 1.060 mm | 1.950 mm X 745 mm X 1.090 mm | 1.950 mm X 745 mm X 1.090 mm |
Distância entre eixos | 1.290 mm | 1.290 mm | 1.290 mm | 1.290 mm |
Altura do assento | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
Raio mínimo de giro | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
Altura mínima do solo | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Peso seco | 105 Kg | 105 Kg | 105 Kg | 107 Kg |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 117 | 117 | 118 | 119 |
Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros | 1,2 litros | 1,2 litros | 1,2 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 13 litros (2,4 litros reserva) | 13 litros (2,4 litros reserva) | 13 litros (2,4 litros reserva) | 13 litros (2,4 litros reserva) |
Cores | Preto e vermelho | Preto, vermelho e azul | Preto, vermelho e azul | Preto, vermelho, azul e branco |
Painel de Instrumentos | Painel analógico – velocímetro, hodômetro total e parcial | Painel analógico – velocímetro, hodômetro total e parcial e marcador do nível de combustível analógico | Painel analógico – velocímetro, hodômetro total e parcial e marcador do nível de combustível analógico | Painel analógico – velocímetro, hodômetro total e parcial e marcador do nível de combustível analógico |
Venha visitar nossa loja e se apaixonar por uma YAMAHA, nós temos o melhor produto do mercado com o menor preço da região. Você pode solicitar também a visita de um executivo de vendas pelo telefone 3216-1333 e nós iremos ate você para melhor lhe atender!! Viva o novo, viva uma YAMAHA.
