Deseja Viajar? Garantimos os Melhores Preços!
CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Norte de Minas chega a 1.712.194 habitantes e 25 municípios apresentaram queda de população
Norte de Minas chega a 1.712.194 habitantes e 25 municípios apresentaram queda de população

Norte de Minas chega a 1.712.194 habitantes e 25 municípios apresentaram queda de população

📲 Acesse o canal do JORNAL MONTES CLAROS no WhatsApp

Norte de Minas chega a 1.712.194 habitantes e 25 municípios apresentaram queda de população

Norte de Minas – Foi publicado no Diário Oficial da União dessa quarta-feira, dia 28 de agosto, os dados demográficos do Brasil, que teve como novidade o crescimento de 8.714 habitantes no Norte de Minas, nos comparativos de 2018 e 2019, pois saíram de 1.703.480 pessoas para 1.712.194 nos 87 municípios de sua jurisdição. Montes Claros teve o maior crescimento, pois aumentou de 404.804 pessoas para 409.341, o que resultou em 4.537 pessoas. Porém em 25 municípios caiu a população, que totalizaram a perda de 2.213 pessoas. Os dados foram copilados pelo Departamento de Projetos da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (AMAMS). Esses indicadores definirão qual a cota do Fundo de Participação dos Municípios de cada Prefeitura, após o Tribunal de Contas da União divulgar os índices.

Norte de Minas chega a 1.712.194 habitantes e 25 municípios apresentaram queda de população
Norte de Minas chega a 1.712.194 habitantes e 25 municípios apresentaram queda de população

 

O coordenador do setor, José Antonio Barbosa explica que as maiores quedas foram em Ibiracatu com 575 pessoas a menos, Japonvar com 422 pessoas a menos e Rubelita com 203 a menos. Os maiores crescimentos, depois de Montes Claros, foram Pedras de Maria da Cruz com 654, Jaíba com 496 pessoas, Lontra com 488, Janaúba com 383, Várzea da Palma com 320 e Urucuia com 318. A publicação no Diário Oficial da União serve para o prefeito que não concordar com os dados, que apresente recurso no IBGE, pedindo revisão e apresentando seus argumentos. Ele lembra que no ano passado teve município que caiu de cota no Fundo de participação dos Municípios – FPM, por causa de quatro pessoas. Isso causou uma queda na arrecadação de R$ 50 mil por mês e R$ 600 mil por ano.

 O presidente da AMAMS, DR. Marcelo Felix, prefeito de Januária lembra que a entidade estará ajudando os municípios filiados na elaboração dos recursos administrativos, para quem discorda dos indicadores. Ele afirma que é importante cada prefeito analisar os dados e comparar com os indicadores da educação, saúde e até mesmo eleitoral, tomando ciência da realidade. Todos esses dados poderão ajudar no recurso projetado a ser movido junto ao IBGE com os pedidos de revisão.  Na década de 80 o Norte de Minas sofreu com a queda populacional, pois na época do Censo Demográfico, muitas famílias foram vitimas da seca, viajavam para os cafezais e canaviais, deixando suas casas vazias, no fenômeno conhecido como “Viúvas da Seca”.

 

  2018 2019 Diferença
Águas Vermelhas 13.477 13.539 62
Berizal 4.705 4.735 30
Bocaiúva 49.942 49.979 37
Bonito de Minas 11.088 11.230 142
Botumirim 6.350 6.319 -31
Brasília de Minas 32.288 32.347 59
Buritizeiro 27.988 28.056 68
Campo Azul 3.810 3.817 7
Capitão Enéas 15.153 15.234 81
Catuti 5.008 4.986 -22
Chapada Gaúcha 13.397 13.680 283
Claro dos Poções 7.590 7.551 -39
Cônego Marinho 7.595 7.642 47
Coração de Jesus 26.592 26.602 10
Cristália 5.960 5.971 11
Curral de Dentro 7.656 7.729 73
Divisa Alegre 6.702 6.786 84
Engenheiro Navarro 7.244 7.242 -2
Espinosa 31.624 31.617 -7
Francisco Dumont 5.187 5.215 28
Francisco Sá 26.181 26.277 96
Fruta de Leite 5.441 5.369 -72
Gameleiras 5.122 5.109 -13
Glaucilândia 3.136 3.150 14
Grão Mogol 15.779 15.836 57
Guaraciama 4.954 4.972 18
Ibiaí 8.351 8.395 44
Ibiracatu 5.975 5.400 -575
Icaraí de Minas 11.879 11.990 111
Indaiabira 7.363 7.351 -12
Itacambira 5.353 5.385 32
Itacarambi 18.142 18.153 11
Jaíba 38.413 38.909 496
Janaúba 71.265 71.648 383
Januária 67.628 67.742 114
Japonvar 8.556 8.134 -422
Jequitaí 7.597 7.531 -66
Josenópolis 4.844 4.867 23
Juramento 4.316 4.331 15
Juvenília 5.733 5.724 -9
Lagoa dos Patos 4.124 4.102 -22
Lassance 6.522 6.512 -10
Lontra 9.008 9.496 488
Luislândia 6.680 6.699 19
Mamonas 6.532 6.543 11
Manga 18.594 18.407 -187
Matias Cardoso 11.050 11.157 107
Mato Verde 12.508 12.459 -49
Mirabela 13.557 13.589 32
Miravânia 4.861 4.888 27
Montalvânia 15.012 14.877 -135
Monte Azul 21.017 20.854 -163
Montes Claros 404.804 409.341 4.537
Montezuma 8.180 8.249 69
Ninheira 10.263 10.295 32
Nova Porteirinha 7.504 7.500 -4
Novorizonte 5.273 5.299 26
Olhos-d’Água 6.018 6.096 78
Padre Carvalho 6.332 6.378 46
Pai Pedro 6.084 6.089 5
Patis 5.942 5.972 30
Pedras de Maria da Cruz 11.453 12.107 654
Pintópolis 7.490 7.507 17
Pirapora 56.208 56.428 220
Ponto Chique 4.237 4.261 24
Porteirinha 37.950 37.906 -44
Riacho dos Machados 9.487 9.481 -6
Rio Pardo de Minas 30.779 30.914 135
Rubelita 6.198 5.995 -203
Salinas 41.349 41.527 178
Santa Cruz de Salinas 4.177 4.142 -35
Santo Antônio do Retiro 7.256 7.277 21
São Francisco 56.163 56.323 160
São João da Lagoa 4.896 4.915 19
São João da Ponte 25.235 25.165 -70
São João das Missões 12.899 13.014 115
São João do Pacuí 4.389 4.419 30
São João do Paraíso 23.524 23.618 94
São Romão 12.139 12.337 198
Serranópolis de Minas 4.752 4.781 29
Taiobeiras 33.858 34.132 274
Ubaí 12.466 12.533 67
Urucuia 16.547 16.865 318
Vargem Grande do Rio Pardo 4.987 5.007 20
Várzea da Palma 39.173 39.493 320
Varzelândia 19.335 19.320 -15
Verdelândia 9.265 9.355 90
  1703480 1712194 8.713