Passagens aéreas promocionais para os meses de Fevereiro e Março
Com a retomada do turismo em boa parte dos destinos nacionais, as viagens domésticas são o grande desejo daqueles que buscam um lugar tranquilo e seguro para aproveitar o restinho do verão. Entre fevereiro e março, é possível aproveitar as altas temperaturas em praias os destinos de natureza como Aracaju, Maceió, Recife ou Vitória.
E o melhor, gastando pouco! Isso porque encontramos ótimas opções de voos promocionais para os próximos meses. Além dos trechos atrativos – para alguns dos lugares mais desejados da temporada -, a promoção inclui valores imperdíveis ida e volta com taxas incluídas.
A seguir, veja a seleção de voos que preparamos com tarifas promocionais partindo de Montes Claros, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e escolha seu destino para uma viagem de férias ou fim de semana prolongado entre fevereiro e março de 2021.
Pra quem opta por sair de Montes Carlos, há voos desde Belo Horizonte, por R$298, a Fortaleza, por R$1164. A capital cearense é famosa por suas praias, com falésias vermelhas, palmeiras, dunas e lagoas, a exemplo das praias do Futuro, de Iracema e de Mucuripe. Vale lembrar que todos os valores referem-se a voos de ida e volta e incluem as taxas.

Outra opção é a capital Brasília, que conta com voos de ida e volta mais taxas por R$687. Além das já famosas atrações que fazem parte do roteiro de Oscar Niemeyer, a cidade é ponto de partida para roteiros alternativos de natureza, como Chapada dos Veadeiros, Pirenópolis e Paraíso na Terra.
Partindo do Rio de Janeiro
Chegada | Mês | Valor | Link |
Aracaju | Fevereiro | R$ 573 | Consultar |
Aracaju | Março | R$ 417 | Consultar |
Belém | Fevereiro | R$ 425 | Consultar |
Belém | Março | R$ 425 | Consultar |
Belo Horizonte | Fevereiro | R$ 272 | Consultar |
Belo Horizonte | Março | R$ 272 | Consultar |
Brasília | Fevereiro | R$ 345 | Consultar |
Brasília | Março | R$ 360 | Consultar |
SP-GRU | Fevereiro | R$ 205 | Consultar |
SP_CGH | Março | R$ 235 | Consultar |
Curitiba | Fevereiro | R$ 285 | Consultar |
Curitiba | Março | R$ 308 | Consultar |
Florianópolis | Fevereiro | R$ 397 | Consultar |
Florianópolis | Março | R$ 343 | Consultar |
Fortaleza | Fevereiro | R$ 674 | Consultar |
Foz do Iguaçu | Março | R$ 559 | Consultar |
Goiânia | Fevereiro | R$ 349 | Consultar |
Goiânia | Março | R$ 394 | Consultar |
Maceió | Fevereiro | R$ 607 | Consultar |
Maceió | Março | R$ 448 | Consultar |
Manaus | Fevereiro | R$ 581 | Consultar |
Manaus | Março | R$ 544 | Consultar |
Navegantes | Fevereiro | R$ 364 | Consultar |
Navegantes | Março | R$ 388 | Consultar |
Porto Alegre | Fevereiro | R$ 455 | Consultar |
Porto Alegre | Março | R$ 372 | Consultar |
Porto Seguro | Fevereiro | R$ 609 | Consultar |
Porto Seguro | Março | R$ 403 | Consultar |
Recife | Março | R$ 713 | Consultar |
Salvador | Fevereiro | R$ 451 | Consultar |
Salvador | Março | R$ 412 | Consultar |
SP_GRU | Fevereiro | R$ 205 | Consultar |
SP_CGH | Março | R$ 235 | Consultar |
Vitória | Fevereiro | R$ 215 | Consultar |
Vitória | Março | R$ 219 | Consultar |
Já aqueles que preferem partir do Rio de Janeiro encontram pelo menos 18 destinos diferentes com voos promocionais de ida e volta com taxas incluídas. As tarifas especiais vão desde o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por R$205, Vitória, por R$215, Curitiba, por R$285, e Belém, por R$425.
A capital do carimbó exala toda a cultura e natureza exuberante do Norte brasileiro e é um destino ideal tanto para desfrutar de um roteiro gastronômico, passando pelo Mercado Ver-o-Peso e o tradicional tacacá, ou um circuito cultural, em pontos como o Mangal das Garças e a Estação das Docas, além, é claro, da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré – que abriga a imagem original encontrada no início do século XVII homenageada anualmente no círio.

Partindo de Belo Horizonte
Chegada | Mês | Valor | Link |
Brasília | Fevereiro | R$ 290 | Consultar |
Brasília | Março | R$ 253 | Consultar |
Belém | Fevereiro | R$ 1043 | Consultar |
Belém | Março | R$ 869 | Consultar |
Cabo Frio | Fevereiro | R$ 314 | Consultar |
Cabo Frio | Março | R$ 319 | Consultar |
SP_CGH | Fevereiro | R$ 229 | Consultar |
SP_CGH | Março | R$ 233 | Consultar |
Curitiba | Fevereiro | R$ 461 | Consultar |
Curitiba | Março | R$ 466 | Consultar |
Florianópolis | Fevereiro | R$ 440 | Consultar |
Florianópolis | Março | R$ 374 | Consultar |
Fortaleza | Fevereiro | R$ 1136 | Consultar |
Fortaleza | Março | R$ 810 | Consultar |
Gov. Valadares | Fevereiro | R$ 316 | Consultar |
Gov. Valadares | Março | R$ 315 | Consultar |
Goiania | Fevereiro | R$ 649 | Consultar |
Goiania | Março | R$ 649 | Consultar |
Maceió | Fevereiro | R$ 713 | Consultar |
Maceió | Março | R$ 713 | Consultar |
Montes Claros | Fevereiro | R$ 298 | Consultar |
Montes Claros | Março | R$ 298 | Consultar |
Porto Alegre | Fevereiro | R$ 406 | Consultar |
Porto Alegre | Março | R$ 382 | Consultar |
Porto Seguro | Fevereiro | R$ 869 | Consultar |
Porto Seguro | Março | R$ 762 | Consultar |
Recife | Fevereiro | R$ 935 | Consultar |
Recife | Março | R$ 769 | Consultar |
Rio de Janeiro | Fevereiro | R$ 272 | Consultar |
Rio de Janeiro | Março | R$ 272 | Consultar |
Salvador | Fevereiro | R$ 436 | Consultar |
Salvador | Março | R$ 473 | Consultar |
SP_CGH | Fevereiro | R$ 229 | Consultar |
SP_CGH | Março | R$ 233 | Consultar |
Uberlandia | Fevereiro | R$ 371 | Consultar |
Uberlandia | Março | R$ 378 | Consultar |
Vitória | Fevereiro | R$ 382 | Consultar |
Vitória | Março | R$ 358 | Consultar |
Buenos Aires | Março | R$ 1432 | Consultar |
Quem sai de Belo Horizonte também encontra diversas opções de roteiros com voos em promoção para os meses de fevereiro e março de 2021. As possibilidades incluem roteiros como Uberlândia, por R$371, e Governador Valadares, por R$315, ainda em Minas Gerais; Cabo Frio, no Rio de Janeiro, por R$314, e Florianópolis, em Santa Catarina, por R$374.

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais
Foto destacada por Kovah on Unsplash